Call Us:-
|
mm Deg. | N | kg |
|
||||||||||||||||||||
32 22 | 8 30 | 23,4 | 3 73 | 85 42 | 5,3 | M 6 | 7,6 78 | 2 850 3 250 | 0,426 | LQCF 12-2LS | ||||||||||||||
36 26 | 22 35 | 28,4 | 3 88 | 00 54 | 5,3 | M 6 | 0,4 78 | 3 450 3 450 | 0,698 | LQCF 16-2LS | ||||||||||||||
45 32 | 25 42 | 33,5 | 8 5 | 30 72 | 6,6 | M 8 | 0,8 60 | 5 200 5 500 | ,42 | LQCF 20-2LS | ||||||||||||||
58 40 | 30 5 | 40 | 22 40 | 60 88 | 8.4 | M 0 | 3,2 60 | 7 650 8 50 | 2,572 | LQCF 25-2LS | ||||||||||||||
68 47 | 35 60 | 46,5 | 26 58 | 80 96 | 0,5 | M 2 | 4,2 50 | 2 200 2 900 | 3,79 | LQCF 30-2LS | ||||||||||||||
80 62 | 45 77 | 6 | 34 202 | 230 22 | 3,5 | M 6 | 8,7 50 | 20 800 20 800 | 7.8 | LQCF 40-2LS | ||||||||||||||
00 75 | 55 93 | 77 | 34 250 | 280 52 | 3,5 | M 6 | 23,6 50 | 30 000 28 000 | 3,96 | LQCF 50-2LS |
Thank You!
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.