Call Us:-
mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 19.5 | 35 | 26.5 | | | | 80 | 96 | 52 | 6.6 | | 0.11 | | LEBS 16 A | | 1 | ||||||||||||||
20 | 18 | 22 | 40 | 29 | | | | 97 | 115 | 63 | 9 | | 0.17 | | LEBS 20 A | | 1 | ||||||||||||||
25 | 20 | 27 | 50 | 36.5 | | | | 115 | 136 | 75 | 11 | | 0.28 | | LEBS 25 A | | 1 | ||||||||||||||
30 | 20 | 31 | 56 | 42.5 | | | | 125 | 146 | 80 | 11 | | 0.32 | | LEBS 30 A | | 1 | ||||||||||||||
40 | 25 | 38 | 70 | 54 | | | | 160 | 184 | 97 | 13.5 | | 0.63 | | LEBS 40 A | | 1 | ||||||||||||||
50 | 30 | 43 | 80 | 59 | | | | 180 | 210 | 107 | 17.5 | | 0.90 | | LEBS 50 A | | 1 | ||||||||||||||
8 | 12 | 12.5 | 23 | 16 | 11 | 22 | 15 | 52 | 65 | 32 | 5.5 | M 5 | 0.04 | 0.04 | LEAS 8 A | LEAS 8 B | 3 | ||||||||||||||
12 | 14 | 18 | 32 | 23.5 | 14 | 28 | 19.5 | 70 | 85 | 42 | 6.6 | M 6 | 0.09 | 0.07 | LEAS 12 A | LEAS 12 B | 3 | ||||||||||||||
16 | 18 | 20 | 36 | 26.5 | 17 | 34 | 23.5 | 82 | 100 | 54 | 9 | M 8 | 0.14 | 0.13 | LEAS 16 A | LEAS 16 B | 3 | ||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 46 | 32.5 | 21 | 42 | 28.5 | 108 | 130 | 72 | 11 | M 10 | 0.25 | 0.22 | LEAS 20 A | LEAS 20 B | 3 | ||||||||||||||
25 | 25 | 30 | 56 | 40 | 26 | 52 | 36 | 132 | 160 | 88 | 13.5 | M 12 | 0.47 | 0.44 | LEAS 25 A | LEAS 25 B | 3 | ||||||||||||||
30 | 25 | 35 | 64 | 48 | 29 | 58 | 42 | 150 | 180 | 96 | 13.5 | M 12 | 0.62 | 0.56 | LEAS 30 A | LEAS 30 B | 3 | ||||||||||||||
40 | 30 | 44 | 80 | 59 | 36 | 72 | 51 | 190 | 230 | 122 | 17.5 | M 16 | 1.15 | 1.00 | LEAS 40 A | LEAS 40 B | 3 | ||||||||||||||
50 | 30 | 52 | 96 | 75 | 44 | 88 | 67 | 240 | 280 | 152 | 17.5 | M 16 | 1.70 | 1.52 | LEAS 50 A | LEAS 50 B | 3 |
Thank You!
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.