TPI ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
Preload and Rigidity (DB and DF Arrangement) of 70C standard series
Bearing Number
Bearing Preload、Rigidity、and Measured Face Side Offset
Bore
d
(mm)
L N M H
Preload
Pro
(N)
Rigidity
Rao
(N/μm)
Measured
Offset
(μm)
Preload
Pro
(N)
Rigidity
Rao
(N/μm)
Measured
Offset
(μm)
Preload
Pro
(N)
Rigidity
Rao
(N/μm)
Measured
Offset
(μm)
Preload
Pro
(N)
Rigidity
Rao
(N/μm)
Measured
Offset
(μm)
7000C 10 15 14 (2) 30 19 (-2) 85 30 (-10) 165 43 (-19)
7001C 12 15 14 (2) 35 19 (-2) 85 31 (-10) 170 43 (-19)
7002C 15 20 17 (1) 40 23 (-3) 100 37 (-11) 195 51 (-19)
7003C 17 20 19 (1) 40 25 (-3) 105 39 (-11) 205 55 (-19)
7004C 20 35 24 (-2) 65 32 (-6) 180 51 (-17) 345 71 (-28)
7005C 25 35 26 (-2) 70 35 (-6) 185 54 (-17) 360 76 (-28)
7006C 30 45 31 (0) 90 41 (-5) 240 64 (-16) 470 90 (-28)
7007C 35 55 36 (-1) 115 48 (-6) 305 75 (-19) 595 104 (-32)
7008C 40 60 40 (-1) 125 53 (-7) 330 83 (-19) 640 115 (-31)
7009C 45 75 44 (-2) 145 58 (-8) 390 90 (-21) 755 125 (-35)
7010C 50 80 48 (-3) 155 63 (-8) 415 99 (-21) 805 137 (-34)
7011C 55 100 53 (-5) 205 71 (-11) 545 110 (-26) 1060 152 (-42)
7012C 60 105 56 (-5) 210 74 (-11) 560 115 (-26) 1085 159 (-41)
7013C 65 110 61 (-5) 225 80 (-11) 595 124 (-26) 1150 172 (-41)
7014C 70 140 67 (-7) 280 88 (-14) 750 136 (-30) 1455 188 (-48)
7015C 75 145 69 (-7) 290 92 (-14) 770 141 (-30) 1490 195 (-47)
7016C 80 175 75 (-5) 350 99 (-13) 940 153 (-32) 1820 211 (-51)
7017C 85 180 78 (-5) 360 103 (-13) 965 158 (-31) 1865 218 (-50)
7018C 90 215 83 (-7) 430 109 (-16) 1145 169 (-36) 2220 233 (-58)
7019C 95 220 86 (-7) 440 114 (-15) 1175 175 (-36) 2280 241 (-57)
7020C 100 225 90 (-6) 450 118 (-15) 1205 182 (-35) 2335 250 (-56)
(70 series C angle:15°nominal contact angle, steel ball)
Thank You!
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.