Call Us:-
mm | Deg. | kg | | | ||||||||||||||||||||
12 | 40 22 | 5 | 75 | 29 | 5.8 | 4,5 4,5 | 50 | 0.53 | LRCB 12 | LR | 12 M 4x16 | |||||||||||||
16 | 45 26 | 5 | 100 | 33 | 7 | 5,5 5,5 | 50 | 0.64 | LR B 16 | L | 16 M 5x20 | |||||||||||||
20 | 52 32 | 6 | 100 | 37 | 8.3 | 6,6 6,6 | 50 | 0.92 | L B 20 | L | 20 M 6x25 | |||||||||||||
25 | 57 36 | 6 | 120 | 42 | 10.8 | 6,6 9 | 50 | 1.08 | L B 25 | L | 25 M 8x25 | |||||||||||||
30 | 69 42 | 7 | 150 | 51 | 11 | 9 11 | 50 | 1.41 | L B 30 | L | 30 M 10x30 | |||||||||||||
40 | 73 50 | 8 | 200 | 55 | 15 | 9 11 | 50 | 1.85 | L B 40 | L | 40 M 10x35 | |||||||||||||
50 | 84 60 | 9 | 200 | 63 | 19 | 11 13,5 | 46 | 2.45 | L B 50 | L | 50 M 12x40 | |||||||||||||
60 | 94 68 | 10 | 300 | 72 | 25 | 11 15,5 | 46 | 3.25 | L B 60 | L | 60 M 14x45 | |||||||||||||
80 | 116 86 | 12 | 300 | 92 | 34 | 13,5 17,5 | 46 | 4.40 | L B 80 | L | 80 M 16x55 |
Thank You!
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.